全息投影技術(shù)(front-projected holographic display)也稱虛擬成像技術(shù)是利用干涉和衍射原理記錄并再現(xiàn)物體真實(shí)的三維圖像的記錄和再現(xiàn)的技術(shù)。全息投影技術(shù)不僅可以產(chǎn)生立體的空中幻像,還可以使幻像與表演者產(chǎn)生互動(dòng),一起完成表演,產(chǎn)生令人震撼的演出效果。適用范圍產(chǎn)品展覽、汽車服裝發(fā)布會(huì)、舞臺(tái)節(jié)目、互動(dòng)、酒吧娛樂、場(chǎng)所互動(dòng)投影等。
推薦資訊:
- 2024-01-26 20:03:46 1、 惠州品牌館設(shè)計(jì):創(chuàng)意十足,展現(xiàn)品牌與藝術(shù)的結(jié)合
- 2024-01-12 17:08:32 2、 惠州博物館設(shè)計(jì):歷史與創(chuàng)新的結(jié)合
- 2023-12-24 13:20:26 3、 深圳文化展廳的設(shè)計(jì)與城市文化步伐的同步性如何實(shí)現(xiàn)?
- 2024-01-07 00:58:14 4、 透視城市:深圳博物館設(shè)計(jì)的獨(dú)特透視效果
- 2024-02-03 16:21:42 5、 設(shè)計(jì)科技展廳的黃金準(zhǔn)則——東莞科技展廳設(shè)計(jì)公司為您揭秘
- 2024-01-09 11:59:07 6、 如何設(shè)計(jì)一家成功的科普館?設(shè)計(jì)公司給出答案!
- 2024-02-02 00:30:41 7、 浸潤科技的藝術(shù)之美:東莞生物科技展廳設(shè)計(jì)解鎖新境界
- 2024-01-30 13:06:38 8、 比較惠州教育展廳設(shè)計(jì)公司的材料選擇與裝修工藝
